器具名 | 単位 | 単価 | 備付数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
電動イス | 一式 | 520円 | 一式 | 312席 |
移動ステージ | 一式 | 520円 | 7台 | |
演台 | 一式 | 210円 | 一式 | 花台付 |
金屏風 | 一双 | 520円 | 1枚 | |
サスペンションスポットライト | 1列 | 940円 | 20灯 | 500Wハロゲン平凸 |
シーリングライト1 | 1列 | 940円 | 18灯 | 500Wハロゲン平凸 |
シーリングライト2 | 1列 | 940円 | 18灯 | 500Wハロゲンフレネル |
ボーダーライト | 1列 | 470円 | 1列 | 150W×45 |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 470円 | 1列 | 150W×45 |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 470円 | 1列 | 150W×44 |
ピンスポットライト | 1基 | 310円 | 2基 | 1KWハロゲン |
持ち込み器具(500W~) | 1基 | 100円 | ||
拡声装置・ワイヤレス装置 | 各一式 | 520円 | 一式 | 多目的ホール(3F) |
ポータブルワイヤレス拡声装置 | 一式 | 520円 | 二式 | マイク2本式 |
レコードプレイヤー | 1台 | 210円 | 1台 | |
CDプレイヤー | 1台 | 210円 | 1台 | |
カセットデッキ | 1台 | 210円 | 2台 | |
ダイナミックマイク | 1本 | 210円 | 11本 | |
コンデンサーマイク | 1本 | 210円 | 3本 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 210円 | 4本 | タイピン型×2 ハンド型×4 多目的ホール(3F) |
床上スタンド | 1本 | 50円 | 3本 | |
ブームスタンド | 1本 | 50円 | 8本 | |
卓上スタンド | 1本 | 50円 | 5本 | |
ピアノA(ヤマハS-700E) | 1台 | 730円 | 1台 | ステージ用 |
ピアノB(ヤマハC3E) | 1台 | 410円 | 1台 | 音楽室用 |
ポータブルスクリーン | 1台 | 100円 | 2台 | |
40型テレビ | 1台 | 210円 | 1台 | |
DVDプレーヤー一体型ビデオ | 1台 | 100円 | 1台 | |
CDディスク・テープ兼用 | 1台 | 100円 | 2台 | |
ミラーボール | 1台 | 210円 | 1台 | |
エフェクトマシーン | 1台 | 310円 | 1台 | |
スタンド(ステージスポット用) | 1台 | 50円 | 4台 | 500W |
展示パネル | 1枚 | 50円 | 100枚 | |
電子ピアノ | 1台 | 310円 | 1台 | |
スタジオ音響一式 | 一式 | 310円 | 一式 | |
ギャラリースポットライト | 1台 | 50円 | 124台 | 市民ギャラリー(2F) |
ラージボール卓球台 | 1台 | 100円 | 4台 | |
ラケット(ボール付き) | 1本 | 50円 | 4本 | |
バレエバー | 1セット | 310円 | 2セット | |
展示工芸台 | 1台 | 50円 | 18台 | |
反響版 | 一式 | 520円 | 一式 | |
白布 | 1枚 | 495円 | 15枚 | クリーニング代 |
[備考]
- 各部屋の利用料とは、別料金になります。
- 利用料は、1時間単位とします。
- ピアノの調律料は別途になります。
- 電動イス収容人員は、312名を超えてはなりません。
- 天童市市民プラザ設置及び管理に関する条例第11条の規定による減免については、内規により定めます。