1階施設
施設名 | 収容人数・面積 | 1時間当り料金 |
---|---|---|
イベントホール1 | 約20人/64m2 | 310円 |
イベントホール2 | 約20人/64m2 | 310円 |
イベントホール3 | 約30人/80m2 | 310円 |
2階施設
施設名 | 収容人数・面積 | 1時間当り料金 |
---|---|---|
市民ギャラリー1 | 約75人/197m2 | 780円 |
市民ギャラリー1 | 約90人/237m2 | 780円 |
ダンススタジオ | 約20人/190m2 | 1,090円 |
3階施設
施設名 | 収容人数・面積 | 1時間当り料金 |
---|---|---|
多目的ホール | 電動イス312席・パイプイス100席/521m2 | 2,350円 |
カルチャールーム1 | 約60人/128m2 | 780円 |
カルチャールーム2 | 約20人/64m2 | 610円 |
音楽室 | 約20人/60m2 | 780円 |
和室 | 和室用テーブル約20人/21畳 | 610円 |
控え室1 | 約10人 | 150円 |
控え室2 | 約10人 | 150円 |
[備考]
- 冷暖房費は、上記の額に含まれています。冷暖房費に関してはこちらでご確認ください。
- 利用者が営利を目的として利用する場合、または入場料を徴収する場合の利用料は、利用料の額に20割以内を加算した額になります。
- 天童市市民プラザ設置及び管理に関する条例第11条の規定による利用料の減免については、内規により定めます。
- 控え室1・2は多目的ホール使用者のみ使用できます。